Gatern(gatern)——如果你在找它的官网,注意别在搜索结果里随便点。这个品牌被抢注的域名不止一个,真正的入口在下面这一栏,其余信息可以往下看。
| s.gtnb.net | 主入口 | 可访问 |
地址核验时间 2026年11月12日。当前入口可用,未发现异常。如后续打不开,以页底说明为准。
| 机场 | 定位 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Nextally | 顶级高端 | 约 ¥74.55 / 月起(200GB),另有 500GB 与专线套餐 | 运营中 |
| Nexitally | 顶级高端 | 基础服务 ¥123.33 / 31 天(500GB),另有轻量套餐 | 运营中 |
| GsCloud | 极致低价 | 低至 5~7 元,主打不限时流量套餐 | 运营中 |
| ByWave | 高端专线 | 中高端定价,专线套餐另计 | 运营中 |
| Gatern | 老牌稳定 | 中端定价 | 运营中 |
| 可可云 | 平价稳定 | 平价档,入门约十元级 | 运营中 |
| Coco云 | 平价稳定 | 十元级平价套餐 | 运营中 |
| Anyland | 中端稳定 | 中端定价 | 运营中 |
| 自由鲸 | 已跑路 | 历史低价档,现已停止售卖 | 已跑路 |
| 萤火虫 | 中低端 | 中低价档 | 运营中 |
| 白给云 | 低价公益 | 低价 / 公益性质 | 运营中 |
| WesCloud | 中端 | 中端定价 | 运营中 |
预算优先看价格档,稳定优先看线路架构,别只看广告词。每家都有单独的状态页,先看有没有跑路迹象。
网页版导航:机场官网导航;GitHub 备份:仓库 / 镜像。